你所在的位置:首頁 >
省內(nèi)要聞
龍江縣2016年第49周畜產(chǎn)品及飼料集市價格
發(fā)布時間:2016-12-07
龍江縣2016年第49周畜產(chǎn)品及飼料集市價格 | |||
單位:龍江縣畜牧獸醫(yī)局 | 2016年12月7日 | ||
指標名稱 | 計量單位 | 價 格 | 備 注 |
仔 豬 | 元/公斤 | 44.00 | |
活 豬 | 元/公斤 | 17.60 | |
豬 肉 | 元/公斤 | 26.40 | |
雞 蛋 | 元/公斤 | 7.00 | |
商品蛋雛雞 | 元/只 | 2.90 | |
商品肉雛雞 | 元/只 | 2.70 | |
活 雞 | 元/公斤 | 8.00 | |
白 條 雞 | 元/公斤 | 12.00 | |
活 牛 | 元/公斤 | 22.80 | |
牛 肉 | 元/公斤 | 52.80 | |
牛 奶 | 元/公斤 | 3.12 | |
活 羊 | 元/公斤 | 14.80 | |
羊 肉 | 元/公斤 | 47.00 | |
玉 米 | 元/公斤 | 1.53 | |
豆 粕 | 元/公斤 | 3.62 | |
小 麥 麩 | 元/公斤 | 1.77 | |
進 口 魚粉 | 元/公斤 | 0.00 | |
育肥豬飼料 | 元/公斤 | 2.99 | |
肉 雞 飼料 | 元/公斤 | 3.01 | |
蛋 雞 飼料 | 元/公斤 | 2.69 | |
單位負責人:朱 貴 信息員:王有權 |