你所在的位置:首頁(yè) >省內(nèi)要聞
省內(nèi)要聞

黑龍江省2016年11月第3周畜產(chǎn)品及飼料集市價(jià)格

發(fā)布時(shí)間:2016-11-21

 

 

指標(biāo)名稱 計(jì)量單位 本周價(jià)格 去年同期 去年同比(%) 上月同期 上月同比(%) 上周價(jià)格 環(huán)比(%)
仔豬 元/千克 38.99  27.67  40.91  39.79  -2.01  39.01  -0.05 
活豬 元/千克 16.50  15.54  6.18  15.17  8.77  16.09  2.55 
豬肉 元/千克 25.42  24.96  1.84  25.16  1.03  25.10  1.27 
雞蛋 元/千克 7.46  7.70  -3.12  7.65  -2.48  7.51  -0.67 
商品蛋雛雞 元/只 2.76  2.47  11.74  2.80  -1.43  2.79  -1.08 
商品肉雛雞 元/只 2.74  2.06  33.01  2.72  0.74  2.81  -2.49 
活雞 元/千克 11.18  10.88  2.76  11.16  0.18  11.24  -0.53 
西裝雞 元/千克 13.87  12.88  7.69  13.81  0.43  13.90  -0.22 
牛肉 元/千克 55.75  58.09  -4.03  55.59  0.29  55.81  -0.11 
活牛 元/千克 23.71      23.57  0.59  23.73  -0.08 
牛奶 元/千克 3.27  2.95  10.85  3.21  1.87  3.27  0.00 
羊肉 元/千克 48.74  54.71  -10.91  48.70  0.08  48.77  -0.06 
活羊 元/千克 15.14      15.19  -0.33  15.17  -0.20 
玉米 元/千克 1.63  2.06  -20.87  1.79  -8.94  1.65  -1.21 
豆粕 元/千克 3.57  3.42  4.39  3.56  0.28  3.58  -0.28 
小麥麩 元/千克 1.78  1.96  -9.18  1.81  -1.66  1.79  -0.56 
進(jìn)口魚粉 元/千克 11.91  11.73  1.53  11.87  0.34  11.92  -0.08 
育肥豬飼料 元/千克 3.09  2.98  3.69  3.14  -1.59  3.09  0.00 
肉雞飼料 元/千克 3.01  3.03  -0.66  3.06  -1.63  3.02  -0.33 
蛋雞飼料 元/千克 2.71  2.73  -0.73  2.75  -1.45  2.71  0.00 

 

(黑龍江省畜牧獸醫(yī)信息中心)