你所在的位置:首頁 >
省內(nèi)要聞
黑龍江省2016年10月第1周畜產(chǎn)品及飼料集市價格
發(fā)布時間:2016-10-10
指標(biāo)名稱 | 計量單位 | 本周價格 | 去年同期 | 去年同比(%) | 上月同期 | 上月同比(%) | 上周價格 | 環(huán)比(%) |
仔豬 | 元/千克 | 41.25 | 30.40 | 35.69 | 44.43 | -7.16 | 42.59 | -3.15 |
活豬 | 元/千克 | 16.07 | 16.27 | -1.23 | 17.48 | -8.07 | 16.63 | -3.37 |
豬肉 | 元/千克 | 26.25 | 25.97 | 1.08 | 27.84 | -5.71 | 27.06 | -2.99 |
雞蛋 | 元/千克 | 7.81 | 8.14 | -4.05 | 8.63 | -9.50 | 8.26 | -5.45 |
商品蛋雛雞 | 元/只 | 2.80 | 2.56 | 9.38 | 2.91 | -3.78 | 2.82 | -0.71 |
商品肉雛雞 | 元/只 | 2.73 | 2.06 | 32.52 | 2.79 | -2.15 | 2.75 | -0.73 |
活雞 | 元/千克 | 11.32 | 11.04 | 2.54 | 11.61 | -2.50 | 11.47 | -1.31 |
西裝雞 | 元/千克 | 13.92 | 13.03 | 6.83 | 13.97 | -0.36 | 13.98 | -0.43 |
牛肉 | 元/千克 | 55.64 | 58.29 | -4.55 | 55.72 | -0.14 | 55.80 | -0.29 |
活牛 | 元/千克 | 23.62 | 23.62 | 0.00 | 23.60 | 0.08 | ||
牛奶 | 元/千克 | 3.19 | 2.93 | 8.87 | 3.19 | 0.00 | 3.19 | 0.00 |
羊肉 | 元/千克 | 49.05 | 56.85 | -13.72 | 49.21 | -0.33 | 49.33 | -0.57 |
活羊 | 元/千克 | 15.33 | 15.39 | -0.39 | 15.41 | -0.52 | ||
玉米 | 元/千克 | 1.81 | 2.14 | -15.42 | 1.86 | -2.69 | 1.83 | -1.09 |
豆粕 | 元/千克 | 3.58 | 3.44 | 4.07 | 3.59 | -0.28 | 3.59 | -0.28 |
小麥麩 | 元/千克 | 1.83 | 2.01 | -8.96 | 1.83 | 0.00 | 1.82 | 0.55 |
進口魚粉 | 元/千克 | 11.83 | 11.79 | 0.34 | 11.81 | 0.17 | 11.84 | -0.08 |
育肥豬飼料 | 元/千克 | 3.15 | 3.01 | 4.65 | 3.18 | -0.94 | 3.16 | -0.32 |
肉雞飼料 | 元/千克 | 3.07 | 3.05 | 0.66 | 3.09 | -0.65 | 3.08 | -0.32 |
蛋雞飼料 | 元/千克 | 2.77 | 2.77 | 0.00 | 2.78 | -0.36 | 2.77 |
0.00 |
(黑龍江省畜牧獸醫(yī)信息中心)